Artikel ini mendokumentasikan suatu wabah penyakit terkini. Informasi mengenai hal itu dapat berubah dengan cepat jika informasi lebih lanjut tersedia; laporan berita dan sumber-sumber primer lainnya mungkin tidak bisa diandalkan. Pembaruan terakhir untuk artikel ini mungkin tidak mencerminkan informasi terkini mengenai wabah penyakit ini untuk semua bidang. |
![]() | Artikel ini memberikan informasi dasar tentang topik kesehatan. |
![]() Peta munisipalitas dengan kasus koronavirus (per 29 April 2020):[1]
| |||||||||||
Penyakit | COVID-19 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galur virus | SARS-CoV-2 | ||||||||||
Lokasi | Portugal | ||||||||||
Kasus pertama | Porto | ||||||||||
Tanggal kemunculan | 2 Maret 2020 (5 tahun, 5 bulan dan 4 hari) | ||||||||||
Asal | Wuhan, Hubei, Tiongkok | ||||||||||
Kasus terkonfirmasi | 26,182[1] | ||||||||||
Kasus dicurigai‡ | 262,041[1] | ||||||||||
Kasus sembuh | 2,076[1] | ||||||||||
Kematian | 1,089[1] | ||||||||||
Situs web resmi | |||||||||||
covid19 | |||||||||||
‡ Kasus yang dicurigai belum dikonfirmasi karena galur ini sedang diteliti di laboratorium. Beberapa galur lain mungkin telah dicegah. |
Pandemi koronavirus di Portugal pertama kali dikonfirmasi pada tanggal yang sama saat penyakit koronavirus masuk ke Indonesia yaitu 2 Maret 2020 oleh Direktorat Jenderal Kesehatan di kota Porto.[2]